
| TARIFS DU CENTRE AQUATIQUE | Tarifs résidents | Tarifs non résidents |
| Entrée enfant, étudiant, RSA et adulte justifiant d'un titre handicapé. (Enfant de 5 a 15 ans) |
2,25 € | 3,70 € |
| Carte 10 entrées enfant, étudiant, RSA et adulte justifiant d'un titre handicapé. (Enfant de 5 a 15 ans) | 18,50 € | 32,00 € |
| Entrée adulte | 3,50 € | 5,30 € |
| Carte 10 entrées adulte | 29,50 € | 48,00 € |
| Entrée enfants de - de 5 ans et enfant justifiant d'un titre handicapé | gratuit | gratuit |
| Entrée adulte de + de 65 ans | gratuit | 5,15 € |
| Carte annuelle adulte Piscine. Validité 1 an. | 200,00 € | 280,00 € |
| Carte Annuelle enfant Piscine. Validité 1 an. | 110,00 € | 180,00 € |
| Carte Magnétique | 4,00 € | 4,00 € |
| HORAIRES DU CENTRE AQUATIQUE | Période scolaire | Période vacances |
| LUNDI | 12h00 - 13h30 16h00 - 22h00 |
10h00 - 22h00 |
| MARDI | 09h00 - 20h30 | 10h00 - 20h00 |
| MERCREDI | 09h00 - 22h00 | 10h00 - 22h00 |
| JEUDI | 12h00 - 13h30 16h00 - 22h00 |
10h00 - 20h00 |
| VENDREDI | 12h00 - 13h30 16h00 - 20h30 |
10h00 - 20h00 |
| SAMEDI | 09h00 - 19h00 | 10h00 - 20h00 |
| DIMANCHE | 09h00 - 19h00 | 10h00 - 20h00 |
| TARIFS ACTIVITES AQUATIQUES | Tarifs résidents | Tarifs non résidents |
| 1 séance d'activité aquatique | 10,00 € | 13,50 € |
| Abonnement annuel Aqua activités (1) | 20,00 € / mois | 30,00 € / mois |
| Aquabike - 1 Séance | 10,00 € | 13,50 € |
| Aquabike - Abonnement 1 année (2) | 28,00 € / mois | 37,00 € / mois |
| Location de vélo (30 minutes) | 7,00 € | 11,00 € |
| TARIFS ACTIVITES BEBES NAGEURS ET APPRENTISSAGE | Tarifs résidents | Tarifs non résidents |
| 1 séance activité | 8,20 € | 11,50 € |
| 10 séances activités | 77,00 € | 108,00 € |
| Abonnement trimestriel activités | 72,00 € | 100,00 € |
| Abonnement annuel activités | 245,00 € | 343,00 € |
| PLANNING DES ACTIVITES ET COURS COLLECTIFS - PERIODES DE VACANCES SCOLAIRES |
|||||
| Téléchargez le planning au format PDF : cliquez ici Le planning est au format Adobe PDF. Afin de le visualiser le logiciel Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur.Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger sur le site www.adobe.fr |
| PLANNING DES ACTIVITES ET COURS COLLECTIFS |
|||||
| Téléchargez le planning au format PDF : cliquez ici Le planning est au format Adobe PDF. Afin de le visualiser le logiciel Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur.Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger sur le site www.adobe.fr |
| TARIFS PLONGEE - FORMATION (TTC) | ||
| Tarifs Résidents CAVY | Enfant | Adulte |
| Formation niveau 1 | 315,50 € (licence et carte comprises) |
283,00 € (licence et carte comprises) |
| Tarifs Résidents Hors CAVY | Enfant | Adulte |
| Formation niveau 1 | 430,00 € (licence et carte comprises) |
386,00 € (licence et carte comprises) |
| TARIFS PLONGEE - LOCATION FOSSE (TTC) | Résident | Non résident |
| Location scolaire 1 heure | 155,00 € | 155,00 € |
| Location fosse 1 heure | 52,50 € | 195,00 € |
| Location fosse 5 séances d'1 heure | -15% | |
| Location fosse 10 séances d'1 heure | -25% |
| TARIFS PLONGEE - ENTREE / SEANCE (TTC) | Résident | Non résident |
| 1 entrée libre | 9,50 € | 13,00 € |
| Carnet 10 entrées (pour les niveaux 1) | 136,00 € | 186,00 € |
| Baptême de plongée | 21,00 € | 28,00 € |
| 1 cours d'1 heure | 26,50 € | 36,00 € |
| 5 cours d'1 heure | 105,00 € | 143,00 € |
| Professionnel | Offert (sur présentation de la carte professionnelle) |
Offert (sur présentation de la carte professionnelle) |
| TARIFS PLONGEE - APNEE (TTC) | Résident | Non résident |
| Location fosse 1 heure | Gratuit (sous réserve de l'encadrement) |
190,00 € |
| Location fosse 5 séances d'1 heure (1) | - 25% | |
| Location fosse 10 séances d'1 heure (1) | - 35% | |
| (1) sans prêt de matériel et sans encadrement Equalia (1) Résidents : 1er versement de 83 € + 11 mensualités de 20 € Non résidents : 1er versement de 84 € + 11 mensualités de 30 € Abonnement trimestriel : R : 177 € / NR : 242 € (2) Résidents : 1er versement de 67 € + 11 mensualités de 28 € Non résidents : 1er versement de 73 € + 11 mensualités de 37 € Abonnement trimestriel : R : 197 € / NR : 275 € (3) Résidents : 1er versement de 85 € + 11 mensualités de 37 € Non résidents : 1er versement de 107 € + 11 mensualités de 42 € Abonnement trimestriel : R : 197 € / NR : 270 € |

